top of page
MODEL LIST
Model | Family | Movement |
|---|---|---|
Fulton | Medalist | 747,730 |
Galen | None | 686 |
Gallant B | Medalist | 686 |
Gardner | Medalist | 673 |
Gary 1951 | None | 747 |
Gary 1962 | None | 686 |
Gilbert | None | 982M |
Gilman | None | 982,982M |
Gilmore | None | 754 |
Gladstone | None | 987,979 |
Glendale | None | 979 |
Glendon | None | 686 |
Glenn | None | 747 |
Glenn Curtiss | None | 979F |
Golden Tempo M | Golden Tempo,Medallion | 770 |
Golden Tempo N | Golden Tempo,Medallion | 770 |
Golden Tempo R | Golden Tempo,Medallion | 770 |
Golden Tempus | Masterpiece,Transcontinental,Tempus | 735 |
Golden Tempus II | Tempus,Medalist | 735 |
Gordon | None | 982M |
Gordon B | None | 754 |
Gramercy | Medallion | 770 |
Grant 1933 | None | 979F,987F |
Grant 1957 | None | 673 |
Greeley | None | 987F,979F |
Greenwich | None | 987F,987E |
Greenwood | None | 987F,987E |
Gregory 1954 | None | 770 |
Gregory 1963 | None | 686 |
Grenadier I | Medalist,Grenadier | 748,735 |
Grenadier II | Medalist,Grenadier | 747,730 |
Grover | None | 980 |
Grover B | None | 752 |
Guardsman I | Medalist,Guardsman | 748,735 |
Guardsman II | Medalist,Guardsman | 730 |
Guardsman III | Guardsman | 735 |
Haddon | CLD | 747 |
Halesworth | None | 747,730 |
Halesworth B | Medallion | 770 |
Harris | None | 987A |
Harrow | Medalist | 671 |
Hartman | None | 748 |
Hastings | None | 987,987F |
Hayden | None | 982 |
Heyward | None | 987E,987A |
Holden | Medalist | 735 |
Howard 1942 | None | 980H |
Howard 1946 | None | 980H |
Howard 1948 | None | 980H |
Huntley | Medallion | 770 |
Illinois | None | 980I |
Jarvis | Medalist | ETA 1220 |
Jason | None | 671 |
Jason B | Medalist | AS 1200 |
Jeffrey 1951 | None | 980,752 |
Jeffrey 1962 | None | 686 |
Judson 1940 | None | 982 |
Judson 1964 | None | 686 |
Justin | Medalist | 747,730 |
Keane | None | 673 |
Keith | None | 982M |
Kenmore | Medalist | 747,730 |
Kennett | None | 752 |
Kevin | Masterpiece | 754,770 |
Khyber | Medalist | 730 |
Kinematic I | None | 672,661 |
Kinematic II | None | 672 |
Kingdon | CLD | 747 |
Kirby | None | 982,754 |
Kirk | None | 747,753 |
Laird | Medalist | ETA 1220 |
Lakeland | None | 673 |
Lamar | Medalist | 747,730 |
Lambert | None | 747 |
Lance I | Masterpiece | 770 |
Lance II | Masterpiece | 748 |
Landon | None | 770 |
Landon B | Medalist | ETA 1220 |
Langdon | CLD | 747 |
Lange | CLD | 747 |
Langford | None | 982 |
Langley | None | 979,979F |
Lansing | Masterpiece | 770 |
Lawrence | None | 987A,987E |
Lawton | None | 747 |
Lee | None | 979F,987F |
Leslie | Medallion | 753,770 |
Lester | None | 982 |
Lexington | None | 980 |
Liberty Coin | None | 770 |
Lincrest | Medalist | 748,735 |
Lindsay 1952 | None | 752 |
Lindsay 1962 | Medallion | 770 |
Linwood | None | 980,982 |
Livingstone | Explorer | 401 |
Lloyd | None | 753,770 |
Lord Lancaster A | Lord Lancaster | 686 |
Lord Lancaster AA | Lord Lancaster | 688 |
Lord Lancaster B | Lord Lancaster | 686 |
Lord Lancaster BB | Lord Lancaster | 639 |
bottom of page
