top of page
DIAL CODES
Below is a list of all the combinations of potential dial markers and number combinations.
Code | Definition | Number Color | Marker Color | Dot Color | Diamond | Timezones |
---|---|---|---|---|---|---|
AGD | Applied Gold Dots | None | None | Gold | None | None |
AGM | Applied Gold Markers | None | Gold | None | None | None |
AGMD | Applied Gold Markers and Dots | None | Gold | Gold | None | None |
AGMX | Applied Gold Markers and Diamonds | None | Gold | None | Yes | None |
AGMZ | Applied Gold Markers and Timezones | None | Gold | None | None | Yes |
AGN | Applied Gold Numbers | Gold | None | None | None | None |
AGND | Applied Gold Numbers and Dots | Gold | None | Gold | None | None |
AGNM | Applied Gold Numbers and Markers | Gold | Gold | None | None | None |
AGNMD | Applied Gold Numbers, Markers and Dots | Gold | Gold | Gold | None | None |
AGNMX | Applied Gold Numbers, Markers and Diamonds | Gold | Gold | None | Yes | None |
AGNMZ | Applied Gold Numbers, Markers, Timezones | Gold | Gold | None | None | Yes |
AGNX | Applied Gold Numbers and Diamonds | Gold | None | None | Yes | None |
ASM | Applied Silver Markers | None | Silver | None | None | None |
AVI | Aviation Dial | Black&Lume | None | Black | None | None |
AXM | Applied Diamond Markers | None | None | None | Yes | None |
BGM | Embossed Gold Markers | None | Gold | None | None | None |
BGMD | Embossed Gold Markers and Dots | None | Gold | Gold | None | None |
BGN | Embossed Gold Numbers | Gold | None | None | None | None |
BGND | Embossed Gold Numbers and Dots | Gold | None | Gold | None | None |
BGNM | Embossed Gold Numbers and Markers | Gold | Gold | None | None | None |
BGNMD | Embossed Gold Numbers, Markers and Dots | Gold | Gold | Gold | None | None |
BSM | Embossed Silver Markers | None | Silver | None | None | None |
BSN | Embossed Silver Numbers | Silver | None | None | None | None |
BSND | Embossed Silver Numbers and Dots | Silver | None | Silver | None | None |
BSNM | Embossed Silver Numbers and Markers | Silver | Silver | None | None | None |
EBM | Black Enameled Markers | None | Black | None | None | None |
EBN | Black Enameled Numbers | Black | None | None | None | None |
EBNM | Black Enameled Numbers and Markers | Black | Black | None | None | None |
EWN | White Enameled Numbers | White | None | None | None | None |
FBM | Applied Steel Black Markers | None | Black | None | None | None |
FBND | Applied Steel Black Numbers and Dots | None | Black | Black | None | None |
FBNM | Applied Steel Black Numbers and Markers | Black | Black | None | None | None |
IBN | Inlaid Black Numbers | Black | None | None | None | None |
IBNM | Inlaid Black Numbers and Markers | Black | Black | None | None | None |
IGN | Inlaid Gold Numbers | Gold | None | None | None | None |
ISN | Inlaid Silver Number | Silver | None | None | None | None |
LD | Luminous Painted Dots | None | None | Lume | None | None |
Lume | Luminous Painted Numbers | Lume | None | None | None | None |
Mason | Masonic Symbols | Masonic | None | None | None | None |
None | No Numbers, Markers, Dots, or Diamonds on the dial | None | None | None | None | None |
PBD | Printed Black Dots | None | None | Black | None | None |
PBM | Printed Black Markers | None | Black | None | None | None |
PBN | Printed Black Numbers | Black | None | None | None | None |
PBNM | Printed Black Numbers and Markers | Black | None | None | None | None |
PBNMD | Printed Black Numbers, Markers, and Dots | Black | Black | Black | None | None |
PWM | Printed White Markers | None | White | None | None | None |
PWN | Printed White Numbers | White | None | None | None | None |
RGD | Rhodium Plated Applied Gold Dots | None | None | Silver | None | None |
RGDX | Rhodium Plated Applied Gold Dots and Diamonds | None | None | Silver | Yes | None |
RGM | Rhodium Plated Applied Gold Markers | None | Silver | None | None | None |
RGMD | Rhodium Plated Applied Gold Markers and Dots | None | Silver | Silver | None | None |
RGMX | Rhodium Plated Applied Gold Markers and Diamonds | None | Silver | None | Yes | None |
RGN | Rhodium Plated Applied Gold Numbers | Silver | None | None | None | None |
RGND | Rhodium Plated Applied Gold Numbers, Dots and Black Enameled Markers | Silver | None | Silver | None | None |
RGNM | Rhodium Plated Applied Gold Numbers and Markers | Silver | Silver | None | None | None |
RGNMD | Rhodium Plated Applied Gold Numbers, Markers and Dots | Silver | Silver | Silver | None | None |
RGNMZ | Rhodium Plated Applied Gold Numbers, Markers and Time Zones | Silver | Silver | None | None | Yes |
RGNX | Rhodium Plated Applied Gold Numbers and Diamonds | Silver | None | None | Yes | None |
RGNXZ | Rhodium Plated Applied Gold Numbers, Diamonds and Time Zones | Silver | None | None | Yes | Yes |
TEBN | Etched/Engraved Black Enamel Numbers | Black | None | None | None | None |
TGM | Etched/Engraved Gold Markers | None | Gold | None | None | None |
TGN | Etched/Engraved Gold Numbers | Gold | None | None | None | None |
TGNM | Etched/Engraved Gold Numbers and Markers | Gold | Gold | None | None | None |
TSM | Etched/Engraved Silver Markers | None | Silver | None | None | None |
TSMX | Etched/Engraved Silver Markers and Diamonds | None | Silver | None | Yes | None |
TSN | Etched/Engraved Silver Numbers | Silver | None | None | None | None |
UNKWN | UNKWN | UNKWN | UNKWN | UNKWN | UNKWN | UNKWN |
WGM | White Gold Markers | None | Silver | None | None | None |
YGM | Gold Marker Zone | None | Gold | None | None | None |
YGN | Gold Number Zone | Gold | None | None | None | None |
YSM | SIlver Marker Zone | None | Silver | None | None | None |
bottom of page