top of page
MOVEMENT INFORMATION
Below is basic information on vintage Hamilton movements to help you better identify your watch or replacement parts. Many of these movements were confirmed by direct examination.
Movement | Based On | Type | USSwiss | Size | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
51 | AS 1200 | Manual | Swiss | 10.5L | |
52 | AS 1201 | Manual | Swiss | 11.5L | |
53 | Aurore-Villeret 426 | Manual | Swiss | 10.5L | Sub Second |
54 | Aurore-Villeret 4201 | Manual | Swiss | 11.5L | Sub Second |
55 | Aurore-Villeret 4200 | Manual | Swiss | 11.5L | No Second |
61 | ETA 2391 | Manual | Swiss | 11.5L | |
62 | ETA 2406 | Manual | Swiss | 11.5L | |
63 | ETA 2465 | Auto | Swiss | 11.5L | Automatic version of the 2451 |
64 | ETA 2452 | Auto | Swiss | 11.5L | |
401 | Illinois 207 | Manual | US | 12/0 | |
614 | Buren 06 | Auto | Swiss | 7.75L | |
619 | Buren 1009 | Auto | Swiss | 12.5L | With micro-rotor |
620 | Buren 1005 | Auto | Swiss | 12.5L | With micro-rotor |
621 | Buren 1006 | Auto | Swiss | 12.5L | With micro-rotor |
623 | ETA 2520 | Auto | Swiss | 11.5L | |
624 | ETA 2522 | Auto | Swiss | 11.5L | |
626 | Buren 1280 | Auto | Swiss | 12.5L | With micro-rotor and only hour and minute. |
627 | Buren 1281 | Auto | Swiss | 12.5L | With micro-rotor and date for flat dial. |
628 | Buren 1320 | Auto | Swiss | 12.5L | With micro-rotor and center second. |
629 | Buren 1321 | Auto | Swiss | 12.5L | With micro-rotor, center second, and date for dome dial. |
630 | Buren 1322 | Auto | Swiss | 12.5L | With micro-rotor, center second, and date for flat dial |
636 | Buren 280 | Manual | Swiss | 10.5L | |
637 | Buren 280 | Manual | Swiss | 10.5L | |
638 | Buren 280 | Manual | Swiss | 10.5L | |
639 | Buren 280 | Manual | Swiss | 11.5L | |
642 | Vulcain 120 | Manual | Swiss | 12.5L | Alarm Movement |
643 | Valjoux 7730 | Manual | Swiss | 14L | Chronograph |
658 | Certina 25-45 | Auto | Swiss | 11.5L | |
661 | Certina 25-45 | Auto | Swiss | 11.5L | |
662 | Certina 25-45 | Auto | Swiss | 11.5L | |
663 | Buren 1000A | Auto | Swiss | 12.5L | With micro-rotor |
664 | Certina 25 | Auto | Swiss | 11.5L | |
665 | Certina 25 | Auto | Swiss | 11.5L | |
666 | Buren 1000A | Auto | Swiss | 12.5L | With micro-rotor |
667 | Certina 25-45 | Auto | Swiss | 11.5L | |
668 | Buren 1001 | Auto | Swiss | 12.5L | With micro-rotor |
671 | ETA 1081 | Manual | Swiss | 11.5L | |
672 | ETA 1256 | Auto | Swiss | 11.5L | |
673 | AS 1201 | Manual | Swiss | 11.5L | |
674 | ETA 2408 | Manual | Swiss | 11.5L | |
675 | Venus 231 | Manual | Swiss | 12.5L | |
676 | Aurore-Villeret 4201 | Manual | Swiss | 11.5L | |
677 | ETA 2465 | Auto | Swiss | 11.5L | |
678 | ETA 2391 | Manual | Swiss | 11.5L | |
679 | ETA 2465 | Auto | Swiss | 11.5L | |
680 | ETA 2512 | Manual | Swiss | 7.75L | |
681 | AS 1200 | Manual | Swiss | 10.5L | Same as H51 |
686 | AS 1201 | Manual | Swiss | 11.5L | Same as H52 |
687 | Aurore-Villeret 423 | Manual | Swiss | 11.5L | Same as H55 |
688 | ETA 2390 | Manual | Swiss | 10.5L | |
689 | ETA 2465 | Auto | Swiss | 11.5L | |
690 | Certina 25-451 | Auto | Swiss | 11.5L | |
691 | Buren 1000A | Auto | Swiss | 12.5L | With micro-rotor |
692 | ETA 2465 | Auto | Swiss | 11.5L | |
694 | ETA 2472 | Auto | Swiss | 11.5L | |
730 | Manual | US | 8/0 | ||
731 | Manual | US | 8/0 | ||
735 | Manual | US | 8/0 | ||
736 | Manual | US | 8/0 | ||
747 | Manual | US | 8/0 | ||
748 | Manual | US | 8/0 | ||
752 | Manual | US | 12/0 | ||
753 | Manual | US | 12/0 | ||
754 | Manual | US | 12/0 | ||
757 | Manual | US | 21/0 | ||
761 | Manual | US | 21/0 | ||
770 | Manual | US | 12/0 | ||
979 | Manual | US | 6/0 | ||
980 | Manual | US | 14/0 | ||
981 | Manual | US | 0 | ||
982 | Manual | US | 14/0 | ||
983 | Manual | US | 0 | ||
985 | Manual | US | 0 | ||
986 | Manual | US | 6/0 | ||
987 | Manual | US | 6/0 | ||
989 | Manual | US | 18/0 | ||
63A | ETA 2465 | Auto | Swiss | 11.5L | Upgraded GL barrel over 63. |
64A | ETA 2452 | Auto | Swiss | 11.5L | Same as the 694A but with extra jewels and upgraded GL barrel over 64. |
687A | Aurore-Villeret 4200 | Manual | Swiss | 11.5L | Same as H54 |
689A | ETA 2465 | Auto | Swiss | 11.5L | |
694A | ETA 2472 | Auto | Swiss | 11.5L | |
979F | Manual | US | 6/0 | ||
980A | Manual | US | 14/0 | ||
980B | Manual | US | 14/0 | ||
980H | Manual | US | 14/0 | ||
980I | Manual | US | 14/0 | ||
982M | Manual | US | 14/0 | ||
986A | Manual | US | 6/0 | ||
987A | Manual | US | 6/0 | ||
987E | Manual | US | 6/0 | ||
987F | Manual | US | 6/0 | ||
987S | Manual | US | 6/0 | ||
989E | Manual | US | 18/0 | ||
AS 1200 | Manual | Swiss | 10.5L | ||
ETA 1080 | Manual | Swiss | 10.5L | ||
ETA 1190 | Manual | Swiss | 8x9L | ||
ETA 1220 | Manual | Swiss | 8x9L | ||
ETA 1256 | Auto | Swiss | 11.5L | ||
ETA 1258 | Auto | Swiss | 11.5L | ||
Eterna 1248 | Auto | Swiss | 11.5L |
bottom of page
