top of page
MODEL LIST
Model | Family | Movement |
|---|---|---|
Thinomatic T-414 | Thin-o-matic T | 623 |
Thinomatic T-415 | Thin-o-matic T | 623 |
Thinomatic T-416 | Thin-o-matic T | 623 |
Thinomatic T-450 | Thin-o-matic T | 620,663,666 |
Thinomatic T-451 | Thin-o-matic T | 663 |
Thinomatic T-452 | Thin-o-matic T | 663 |
Thinomatic T-475 | Thin-o-matic T | 668 |
Thinomatic T-476 | Thin-o-matic T | 668 |
Thinomatic T-500 | Thin-o-matic T | 666 |
Thinomatic T-501 | Thin-o-matic T | 663,666 |
Thinomatic T-502 | Thin-o-matic T | 663 |
Thinomatic T-502 B | Thin-o-matic T | 663 |
Thinomatic T-503 | Thin-o-matic T | 663 |
Thinomatic T-506 | Thin-o-matic T | 620 |
Thinomatic T-575 | Thin-o-matic T | 668 |
Thinomatic T-650 | Thin-o-matic T | 663,666 |
Thinomatic TM-2300 | Thin-o-matic TM | UNKWN |
Thinomatic TM-2600 | Thin-o-matic TM | 626 |
Thinomatic TM-2601 | Thin-o-matic TM | 626 |
Thinomatic TM-2602 | Thin-o-matic TM | UNKWN |
Thinomatic TM-2800 | Thin-o-matic TM | 628 |
Thinomatic TM-4800 | Thin-o-matic TM | UNKWN |
Thinomatic TM-5800 | Thin-o-matic TM | 628 |
Thinomatic TM-5801 | Thin-o-matic TM | UNKWN |
Thinomatic TM-6800 | Thin-o-matic TM | 628 |
Thor | Medallion | 770 |
Thor II | None | 686 |
Tildon | CLD | 754 |
Todd | None | 748 |
Tonneau | None | 987,987F,979,979F |
Topper Model A | None | ETA 1220 |
Topper Model B | None | ETA 1220 |
Touraine | None | 982M |
Townsend | None | 753 |
Tracy | Medalist | 747,730 |
Transcontinental A | Transcontinental | 661 |
Transcontinental B | Transcontinental | 661 |
Trent | Medallion | 752,770 |
Trevor | Medalist | 673 |
Turner 1935 | None | 987F,987E |
Turner 1952 | None | 754 |
Tuxedo B | Masterpiece,Medallion | 770 |
Tuxedo II | Medallion | 770 |
Tyrone | Medalist | 747,730 |
Valiant | Medallion | 770 |
Vancott | None | 987S |
Vardon | CLD | 747 |
Vernon | Medalist | 747,730 |
Viking | None | 671 |
Viking II | None | 688 |
Vincent 1940 | None | 980 |
Vincent 1965 | None | 681 |
Viscount | Masterpiece | 770 |
Wallace | None | 753,770 |
Ward | Medalist | 747,730 |
Warwick | Medalist | 748 |
Watson | None | 987E,987A |
Wayne | None | 982 |
Webster | None | 987F,987E,979F |
Wesley | None | 982M |
Wesley B | None | 754,770 |
Whitford | Medallion | 770 |
Whitford B | Medallion | 770 |
Whitman 1940 | None | 980 |
Whitman 1956 | Medalist | 748,735 |
Whitney 1931 | None | 987F |
Whitney 1965 | Medallion | 770 |
Whitney II | Medallion | 770 |
Wilkinson | Explorer | 401 |
Wilshire | None | 980,982 |
Wilson | Medallion | 753,770 |
Windsor | None | 753 |
Winfield | Medalist | 735 |
Winslow | None | 987E,987F |
Winthrop | None | 980,982 |
Wynn | Medallion | 747,730 |
Yeoman | Medalist | 730 |
Yeoman II | None | 688 |
Yorktowne | None | 980 |
bottom of page
