top of page
MODEL FAMILY LIST
FAMILY:
None
Model | First Year | Last Year | Movement |
|---|---|---|---|
Adrian | 1953 | 1954 | 754 |
Alan 1942 | 1942 | 1947 | 980 |
Allen | 1955 | 1956 | 748 |
Allison | 1938 | 1940 | 982 |
Andrew | 1968 | 1969 | 686 |
Ardmore | 1935 | 1937 | 982 |
Arnold | 1957 | 1962 | 673 |
Arthur | 1965 | 1969 | 686 |
Ashley | 1948 | 1950 | 982 |
Austin | 1950 | 1952 | 980 |
Automatic Model A | 1953 | 1955 | Eterna 1248 |
Automatic Model B | 1953 | 1954 | ETA 1256 |
Automatic Model D | 1954 | 1954 | ETA 1256 |
Bagley | 1939 | 1942 | 987A |
Bailey | 1951 | 1952 | 982 |
Barrel 1st Gen | 1927 | 1928 | 987,987F |
Barrel 2nd Gen | 1927 | 1930 | 987,979 |
Barrel B | 1931 | 1931 | 987F,979F |
Barry 1941 | 1941 | 1947 | 982 |
Bartlett | 1935 | 1935 | 980 |
Bartley 1935 | 1935 | 1937 | 980 |
Bartley 1966 | 1966 | 1969 | 681 |
Barton | 1948 | 1952 | 982M |
Barton B | UNKWN | UNKWN | 754,770 |
Bates | 1954 | 1956 | 754 |
Bentley 1937 | 1937 | 1939 | 982 |
Benton | 1953 | 1955 | 754 |
Berkshire | 1953 | 1955 | 754 |
Blake | 1951 | 1954 | 747 |
Boone | 1935 | 1938 | 980 |
Bowman | 1939 | 1939 | 980 |
Boyd 1950 | 1950 | 1952 | 747 |
Boyd 1962 | 1962 | 1964 | 686 |
Bradford | 1954 | 1955 | 747 |
Brent 1951 | 1951 | 1954 | 982,753 |
Brock | 1939 | 1952 | 982,982M |
Brockton | 1952 | 1954 | 754,770 |
Brooke | 1938 | 1939 | 980 |
Cabot 1935 | 1935 | 1938 | 980 |
Cabot 1957 | 1957 | 1958 | 673 |
Cadet | 1957 | 1958 | 673 |
Calvin | 1935 | 1935 | 980 |
Cambridge 1930 | 1930 | 1932 | 979F |
Cambridge 1947 | 1947 | 1954 | 982M |
Cameron 1937 | 1937 | 1940 | 982 |
Cameron 1952 | 1952 | 1954 | 754 |
Captain Rice | 1930 | 1944 | 987E,979F |
Carl | 1953 | 1955 | 754 |
Carlisle | 1937 | 1938 | 980 |
Carlton | 1951 | 1954 | 747 |
Carson 1935 | 1935 | 1937 | 980 |
Carson 1960 | 1960 | 1963 | 673 |
Cedric | 1950 | 1952 | 982 |
Chanticleer | 1957 | 1959 | 675 |
Chatham | 1953 | 1955 | 754 |
Chronograph A | 1968 | 1971 | 643 |
Chronograph B | 1968 | 1971 | 643 |
Clark 1936 | 1936 | 1938 | 980 |
Clifford | 1954 | 1956 | 754 |
Clinton 1931 | 1931 | 1931 | 987F,979F |
Clinton 1949 | 1949 | 1952 | 747 |
Clyde | 1951 | 1951 | 747 |
Colby | 1957 | 1958 | 673 |
Coleman | 1953 | 1954 | 748 |
Contour | 1938 | 1939 | 980 |
Conway | 1961 | 1961 | 673 |
Coronado | 1929 | 1933 | 979 |
Craig | 1951 | 1954 | 747 |
Cranston | 1952 | 1954 | 754 |
Curtiss | 1953 | 1954 | 754 |
Cushion | 1924 | 1926 | 986,986A,987 |
Cushion 0 Size | 1917 | 1923 | 981,983,985 |
Cushion B | 1930 | 1949 | 987F,987A,979F |
Cushion Form 1st Gen | 1926 | 1930 | 986A,987 |
Cushion Form 2nd Gen | 1929 | 1932 | 987,987F,979,979F |
Custer | 1935 | 1937 | 982 |
Darrell | 1949 | 1951 | 747 |
Darwin | 1965 | 1969 | 681 |
Datomatic A | 1954 | 1955 | ETA 1258 |
Dennis 1948 | 1948 | 1951 | 980 |
Dewitt | 1949 | 1951 | 747 |
Dexter 1949 | 1949 | 1951 | 747 |
Dickens | 1938 | 1939 | 980 |
Dixon 1934 | 1934 | 1938 | 987F,987E,987A |
Dixon 1953 | 1953 | 1955 | 747 |
Dodson 1938 | 1938 | 1948 | 987A |
Dodson 1962 | 1962 | 1963 | 730 |
Donald | 1941 | 1952 | 982M |
Donavan 1935 | 1935 | 1935 | 982 |
Dorsey 1936 | 1936 | 1938 | 982 |
Dorsey 1954 | 1954 | 1956 | 754,770 |
Douglas | 1941 | 1941 | 987A |
Drake 1934 | 1934 | 1937 | 987F,987E |
Drake 1953 | 1953 | 1954 | 754 |
Drake 1963 | 1963 | 1963 | 686 |
Drake B | 1964 | 1964 | 686 |
Drew | 1957 | 1958 | 673 |
Duncan | 1954 | 1955 | 748 |
Dunham | 1948 | 1951 | 747 |
Dunkirk | 1938 | 1940 | 982,982M |
Dwight | 1948 | 1948 | 980 |
Dyson | 1948 | 1951 | 747 |
Eaton | 1948 | 1951 | 980 |
Elliott 1937 | 1937 | 1939 | 980 |
Ellsworth | 1935 | 1935 | 987E,987F |
Emerson | 1940 | 1947 | 980 |
Emery | 1951 | 1952 | 747 |
Endicott | 1938 | 1948 | 987A |
Eric 1948 | 1948 | 1951 | 747 |
Essex 1940 | 1940 | 1946 | 980 |
Fairlane | 1964 | 1970 | 736 |
First Mate | 1960 | 1967 | 686 |
Fleetwood | 1952 | 1954 | 735,748 |
Flintridge | 1930 | 1934 | 987F,979 |
Floyd Bennett | 1930 | 1944 | 979 |
Fontainebleau | 1968 | 1971 | 64A |
Fontainebleau B | 1968 | 1971 | 64A |
Forbes | 1948 | 1951 | 747 |
Foster 1939 | 1939 | 1940 | 982,982M |
Foster 1950 | 1950 | 1955 | 752 |
Franklin | 1952 | 1952 | 980 |
Galen | 1964 | 1967 | 686 |
Gary 1951 | 1951 | 1954 | 747 |
Gary 1962 | 1962 | 1967 | 686 |
Gilbert | 1941 | 1952 | 982M |
Gilman | 1938 | 1947 | 982,982M |
Gilmore | 1952 | 1953 | 754 |
Gladstone | 1929 | 1934 | 987,979 |
Glendale | 1929 | 1930 | 979 |
Glendon | 1961 | 1962 | 686 |
Glenn | 1948 | 1954 | 747 |
Glenn Curtiss | 1930 | 1934 | 979F |
Gordon | 1941 | 1951 | 982M |
Gordon B | 1952 | 1954 | 754 |
Grant 1933 | 1933 | 1934 | 979F,987F |
Grant 1957 | 1957 | 1958 | 673 |
Greeley | 1931 | 1933 | 987F,979F |
Greenwich | 1930 | 1934 | 987F,987E |
Greenwood | 1931 | 1933 | 987F,987E |
Gregory 1954 | 1954 | 1956 | 770 |
Gregory 1963 | 1963 | 1964 | 686 |
Grover | 1951 | 1954 | 980 |
Grover B | 1953 | 1953 | 752 |
Halesworth | 1955 | 1955 | 747,730 |
Harris | 1937 | 1938 | 987A |
Hartman | 1953 | 1954 | 748 |
Hastings | 1928 | 1933 | 987,987F |
Hayden | 1948 | 1951 | 982 |
Heyward | 1937 | 1939 | 987E,987A |
Howard 1942 | 1942 | 1942 | 980H |
Howard 1946 | 1946 | 1947 | 980H |
Howard 1948 | 1948 | 1949 | 980H |
Illinois | 1942 | 1942 | 980I |
Jason | 1957 | 1958 | 671 |
Jeffrey 1951 | 1951 | 1954 | 980,752 |
Jeffrey 1962 | 1962 | 1964 | 686 |
Judson 1940 | 1940 | 1940 | 982 |
Judson 1964 | 1964 | 1967 | 686 |
Keane | 1958 | 1962 | 673 |
Keith | 1950 | 1952 | 982M |
Kennett | 1952 | 1954 | 752 |
Kinematic I | 1957 | 1959 | 672,661 |
Kinematic II | 1960 | 1960 | 672 |
Kirby | 1951 | 1954 | 982,754 |
Kirk | 1948 | 1954 | 747,753 |
Lakeland | 1959 | 1967 | 673 |
Lambert | 1950 | 1951 | 747 |
Landon | 1957 | 1958 | 770 |
Langford | 1937 | 1937 | 982 |
Langley | 1929 | 1934 | 979,979F |
Lawrence | 1936 | 1938 | 987A,987E |
Lawton | 1953 | 1954 | 747 |
Lee | 1933 | 1934 | 979F,987F |
Lester | 1941 | 1950 | 982 |
Lexington | 1941 | 1941 | 980 |
Liberty Coin | 1969 | 1969 | 770 |
Lindsay 1952 | 1952 | 1954 | 752 |
Linwood | 1938 | 1941 | 980,982 |
Lloyd | 1955 | 1955 | 753,770 |
Lowell 1935 | 1935 | 1937 | 982 |
Lyle | 1955 | 1955 | 747,730 |
Malcom | 1955 | 1956 | 754,770 |
Martin 1941 | 1941 | 1948 | 987A |
Martin 1965 | 1965 | 1965 | 686 |
Mason | 1935 | 1935 | 987E,987F |
Meadowbrook | 1928 | 1933 | 987,987F,979,979F |
Medford | 1952 | 1954 | 754 |
Medwick | 1939 | 1939 | 987A |
Merritt | 1937 | 1939 | 987E,987A |
Midas | 1940 | 1947 | 982M |
Milton | 1948 | 1952 | 982 |
Morley | 1936 | 1937 | 987E |
Mount Vernon | 1932 | 1934 | 987F |
Myron | 1941 | 1951 | 980 |
Neil | 1948 | 1952 | 747 |
Neilsen | 1952 | 1954 | 747 |
Nelson | 1935 | 1937 | 980 |
Newton | 1954 | 1956 | 747 |
Norfolk | 1936 | 1937 | 989,989E |
Norman 1942 | 1942 | 1951 | 982 |
bottom of page
